Internal Dealing
Procedura di Internal Dealing per i Soggetti Rilevanti
La procedura disciplina le modalità e i tempi di comunicazione delle operazioni aventi ad oggetto azioni di Safilo Group S.p.A. o strumenti finanziari a queste collegati, compiute dai Soggetti Rilevanti e/o dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, ai sensi della normativa applicabile in materia di internal dealing.
Procedura Internal Dealing per i Soggetti Rilevanti
Procedura Internal Dealing per i Soggetti Rilevanti
La procedura disciplina le modalità e i tempi di comunicazione delle operazioni aventi ad oggetto azioni di Safilo Group S.p.A. o strumenti finanziari a queste collegati, compiute dagli Azionisti Rilevanti e/o dalle Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti, ai sensi della normativa applicabile in materia di internal dealing.
Procedura Internal Dealing per gli Azionisti Rilevanti
Procedura Internal Dealing per gli Azionisti Rilevanti
Partecipazioni azionarie
La tabella sotto fornisce l'elenco delle azioni Safilo Group detenute da componenti del Consiglio di Amministrazione e dal Chief Financial Officer (per quanto noto alla Società).
Nome e Cognome | Carica | Azioni possedute al 19 dicembre 2024 |
---|---|---|
Angelo Trocchia | Amministratore Delegato | 519.337 |
Michele Melotti | Chief Financial Officer | 80.000 |
Katia Buja | Consigliere | 33.000 |
COMUNICAZIONI INTERNAL DEALING
19 dicembre 2024 - 17:43
25 novembre 2024 - 17:41
19 novembre 2024 - 17:43
11 novembre 2024 - 17:42
3 luglio 2024 - 17:42
3 luglio 2024 - 17:41
22 aprile 2024 - 17:42
22 Aprile 2024 - 17:43
22 Aprile 2024 - 17:44
22 Aprile 2024 -17:44
22 aprile 2024 - 17:46
8 novembre 2021 - 18:48
2 novembre 2021 - 17:36
28 ottobre 2021 - 19:03
28 ottobre 2021 - 19:03
28 ottobre 2021 - 19:02
28 ottobre 2021 - 19:01
14 ottobre 2021 17:35
15 settembre 2021 17:45
3 giugno 2021 - 18:16
1 aprile 2021 - 18:11
22 marzo 2021 - 17:46
22 marzo 2021 - 17:45
17 marzo 2021 - 17:46
17 marzo 2021 - 17:45
06 giugno 2019 – 17.56
03 giugno 2019 – 17.46
21 maggio 2019 – 17.40
20 maggio 2019 – 17.46
07 febbraio 2019 – 17.44
31 gennaio 2019 – 17.39
25 gennaio 2019 – 17.42
25 gennaio 2019 – 17.39
25 gennaio 2019 – 17.40
25 gennaio 2019 – 17.41
22 gennaio 2019 – 17.48
22 gennaio 2019 – 17.48
21 gennaio 2019 – 17.43
21 gennaio 2019 – 17.43
18 gennaio 2019 – 17.38
17 gennaio 2019 – 17.41
16 gennaio 2019 – 17.48
15 gennaio 2019 – Rettifica – 17.55
15 gennaio 2019 – Rettifica – 17.57
15 gennaio 2019 – 18.01
15 gennaio 2019 – 18.04
15 gennaio 2019 – 18.03
14 gennaio 2019 - 18:09
14 gennaio 2019 - 18:03
14 gennaio 2019 - 18:02
14 gennaio 2019 - 18:04
14 gennaio 2019 - 18:03
14 gennaio 2019 - 18:09
14 gennaio 2019 - 18:10
14 gennaio 2019 - 18:11
10 gennaio 2019 - 18:48
10 gennaio 2019 - 18:48
10 gennaio 2019 - 18:42
10 gennaio 2019 - 18:42
10 gennaio 2019 - 18:39
10 gennaio 2019 - 18:33
10 gennaio 2019 - 18:32
15 novembre 2017 - 18:00
08 settembre 2017 - 15:02
26 maggio 2017 - 17:38
11 maggio 2017 - 11:55
10 maggio 2017 - 17:01
09 maggio 2017 - 16:06
09 maggio 2017 - 16:09
09 maggio 2017 - 16:07
08 maggio 2017 - 17:30
08 maggio 2017 - 16:53
08 maggio 2017 - 16:56
08 maggio 2017 - 16:59
05 maggio 2017 - 16:36
05 maggio 2017 - 16:27
05 maggio 2017 - 16:47
05 maggio 2017 - 16:25
05 maggio 2017 - 16:44
05 maggio 2017 - 16:39
05 maggio 2017 - 16:20
05 maggio 2017 - 16:18
05 maggio 2017 - 16:34
05 maggio 2017 - 16:41
04 maggio 2017 - 16:23
04 maggio 2017 - 16:21
03 maggio 2017 - 16:27
03 maggio 2017 - 16:29
17 novembre 2014
10 novembre 2014
10 novembre 2014
16 settembre 2014
08 settembre 2014
04 settembre 2014
04 settembre 2014
01 luglio 2014
30 giugno 2014
30 giugno 2014
12 giugno 2014
12 giugno 2014
03 giugno 2014
14 gennaio 2014
04 aprile 2012
23 settembre 2010
21 settembre 2010
5 maggio 2010
24 marzo 2010
26 febbraio 2010
26 febbraio 2010
26 febbraio 2010
26 febbraio 2010
26 febbraio 2010
26 febbraio 2010
22 febbraio 2010
19 febbraio 2010
18 febbraio 2010
18 febbraio 2010
9-10 febbraio 2010
20 gennaio 2010
16 novembre 2007
13 novembre 2007
13 novembre 2007
09 novembre 2007
09 novembre 2007
30 ottobre 2007
02 ottobre 2007
25 settembre 2007
21 settembre 2007
31 agosto 2007
29 agosto 2007
07 agosto 2007
02 agosto 2007
02 agosto 2007
20 luglio 2007
13 luglio 2007
28 giugno 2007
22 giugno 2007
06 giugno 2007
31 maggio 2007
28 marzo 2007
09 marzo 2007
07 marzo 2007
07 marzo 2007
05 marzo 2007
01 marzo 2007
28 febbraio 2007
19 febbraio 2007
12 febbraio 2007
09 febbraio 2007
07 febbraio 2007
26 gennaio 2007
23 gennaio 2007
19 gennaio 2007
15 gennaio 2007
10 gennaio 2007
09 gennaio 2007
27 dicembre 2006
19 dicembre 2006
19 dicembre 2006
15 dicembre 2006
07 dicembre 2006
05 dicembre 2006
30 novembre 2006
24 novembre 2006
21 novembre 2006
20 ottobre 2006
17 ottobre 2006
16 ottobre 2006
13 ottobre 2006
09 ottobre 2006
04 ottobre 2006
22 settembre 2006
18 settembre 2006
13 settembre 2006
11 settembre 2006
07 settembre 2006
31 agosto 2006
31 agosto 2006
14 agosto 2006
14 agosto 2006
09 agosto 2006
09 agosto 2006
19 luglio 2006
20 giugno 2006
14 giugno 2006
01 giugno 2006
30 maggio 2006
30 maggio 2006